您好,歡迎來到中科微能(北京)科技有限公司!
產(chǎn)品型號:
所屬分類:氙燈光源
更新時間:2024-07-18
簡要描述:CME-SL系列500W氙燈光源內(nèi)部安裝高壓短弧球形氙燈,在高頻高壓激發(fā)下形成弧光放電。高壓短弧球形氙燈是發(fā)光點很小的點光源,在點燃時輻射出強而穩(wěn)定的、從紫外到近紅外強烈連續(xù)光譜,可見區(qū)光色極近似于日光,能量密度高,輸出穩(wěn)定,專門針對光電、光催化、光生物等的研究級的日光全光譜光源,受到國內(nèi)外科研院所和高校的認可和好評。
CME-SL系列500W氙燈光源內(nèi)部安裝高壓短弧球形氙燈,在高頻高壓激發(fā)下形成弧光放電。高壓短弧球形氙燈是發(fā)光點很小的點光源,在點燃時輻射出強而穩(wěn)定的、從紫外到近紅外強烈連續(xù)光譜,可見區(qū)光色極近似于日光,能量密度高,輸出穩(wěn)定,專門針對光電、光催化、光生物等的研究級的日光全光譜光源,受到國內(nèi)外科研院所和高校的認可和好評。
產(chǎn)品特點:
l光強連續(xù)可調(diào),色溫高達6000K,模擬太陽光;
l點光源、平行光(直徑可調(diào))和光纖輸出可選;
l多種濾光片,達到光譜選擇目的;
l采用高穩(wěn)定電源,有效保證實驗條件*性;
l優(yōu)質(zhì)紫外石英透鏡和采用背面光反射鏡結(jié)構(gòu)提高光收集效率;
l內(nèi)置觸發(fā)器,避免光源室與電源之間傳遞高壓造成安全隱患;
lAM1.5G光譜標準,*模擬日光光譜;
l制冷方式采用風扇風冷循環(huán)制冷。
產(chǎn)品應用
氙燈光源主要應用于太陽能電池研究、光電響應型器件測試、熒光測試、表面光電壓譜、生物光照(如:小白鼠實驗、種子檢測等)、光化學(光催化和光降解等)、表面缺陷分析、等領域。
光譜曲線
燈泡輸出:
波長(nm) | % 輸出 | 波長(nm) | % 輸出 | 波長(nm) | % 輸出 | 波長(nm) | % 輸出 |
250-300 | 2.489 | 750-800 | 4.682 | 1250-1300 | 0.896 | 1750-1800 | 0.345 |
300-350 | 3.540 | 800-850 | 8.914 | 1300-1350 | 0.705 | 1800-1850 | 0.306 |
350-400 | 4.577 | 850-900 | 6.284 | 1350-1400 | 0.931 | 1850-1900 | 0.306 |
400-450 | 5.245 | 900-950 | 6.788 | 1400-1450 | 0.919 | 1900-1950 | 0.306 |
450-500 | 5.626 | 950-1000 | 5.848 | 1450-1500 | 1.118 | 1950-2000 | 0.268 |
500-550 | 5.214 | 1000-1050 | 2.871 | 1500-1550 | 0.701 | 2000-2050 | 0.345 |
550-600 | 5.729 | 1050-1100 | 1.953 | 1550-1600 | 0.513 | 2050-2100 | 0.230 |
600-650 | 6.472 | 1100-1150 | 1.402 | 1600-1650 | 0.515 | 2100-2150 | 0.230 |
650-700 | 5.649 | 1150-1200 | 1.593 | 1650-1700 | 0.552 | 2150-2200 | 0.230 |
700-750 | 4.862 | 1200-1250 | 0.846 | 1700-1750 | 0.428 | TOTAL | 100.000 |
技術(shù)參數(shù)
型號 | CME-SL75 | CME-SL150 | CME-SL250 | CME-SL350 | CME-SL500 | CME-SL1000 |
燈泡類型 | 球形氙燈 | |||||
電功率 | 75W | 150W | 250W | 350W | 500W | 1000W |
主要發(fā)射光譜范圍 | 200-2500nm進口燈泡/300-2500nm國產(chǎn)燈泡可選 | |||||
光輸出功率密度均值 | 0-0.8Sun | 0-1.2Sun | 0-2Sun | 0-3Sun | 0-5Sun | 0-8Sun |
(1Sun=1000W/m2太陽常數(shù)) | ||||||
工作電流 | 4A | 7.5A | 12.5A | 17.5A | 25A | 50A |
工作電壓 | 20V | |||||
光源穩(wěn)定度 | ≤1% | |||||
平行光斑直徑 | 50mm-60mm | |||||
點光輸出直徑 | 4-6mm | |||||
變焦功能 | 可改變光輸出圓斑大小 | |||||
平行光平均不均勻度 | 小于 -15% | |||||
平行光***不均勻度 | 小于 -5%(用于2*2CM太陽能電池樣品測試) | |||||
燈泡壽命 | 4000小時 | 4000小時 | 3000小時 | 2000小時 | 2000小時 | 2000小時 |
冷卻方式 | 風冷 |
基本配置:
氙燈穩(wěn)流電源
燈箱(預裝燈泡一只)
平行光透鏡組套筒
光路轉(zhuǎn)向器
電纜線
電源線
安裝使用說明書
選配:
濾光片
光纖接口和光纖
太陽光譜校正電池
紫外防護鏡
手套
光學暗箱
升降臺
光功率計
氙燈光源 ( Solar500 Simulato)